详细介绍
3.5
平整度 flatness
产品表面的扭曲、凸起或凹下缺陷。
3.6
直角度 squreness
以直角钢尺测量产品端面与钢尺之间的缝隙。
3.7
玻璃相渗出量 glass exudation
在高温下,熔铸锆刚玉耐火制品中的玻璃相会由内向外渗出,使耐火材料冷却后的表观体积增加, 玻璃相渗出量就是熔铸锆刚玉耐火制品由于高温作用产生玻璃相后发生的体积变化率。
4. 产品分类和标记
4.1 分类
4.1.1 产品按其氧化锆公称质量分数分为三个牌号,见表1。
表 1 氧化锆公称质量分数
熔铸锆刚玉耐火制品代号 | 牌号 | 氧化锆公称质量分数 % |
AZS | 33 | 33 |
36 | 36 | |
41 | 41 |
4.1.2 产品按其浇铸方法分为4种类型,见表2。浇铸方法见图1~图4。
表 2 浇注方法
型号 | 浇铸方法 |
PT | 普通浇铸 |
QX | 倾斜浇铸 |
ZWS | 准无缩孔浇铸 |
WS | 无缩孔浇铸 |

4.1.3 产品生产工艺方法为氧化法(Y)。
4.2 标记
按熔铸锆刚玉耐火制品代号、牌号、型号、生产工艺和标准号的顺序标记。
示例:氧化锆公称质量分数为33%、普通浇铸型,生产工艺为氧化法的熔铸锆刚玉耐火制品标记为: AZS 33-PT一Y JC/T 493—2015
5 技术要求
5.1 理化性能
5.1.1 制品的理化性能指标应符合表3的规定。
表 3 制品的理化性能指标
项 目 | 指 标 | |||
AZS33-Y | AZS36-Y | AZS41-Y | ||
化学成分/% | Al₂O₃ | (余量) | ||
ZrO₂ | 32.00~36.00 | 35.00~40.00 | 40.00~44.00 | |
SiO₂ ≤ | 16.00 | 14.00 | 13.00 | |
Na₂O ≤ | 1.45 | 1.45 | 1.30 | |
(Fe₂O₃+TiO₂+CaO+MgO+Na₂O+K₂O) ≤ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
(Fe₂O₃+TiO₂) ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
表3(续)
项 目 | 指 标 | |||
AZS33-Y | AZS36-Y | AZS41-Y | ||
体积密度/(g/cm³) ≥ | 3.75 | 3.80 | 3.95 | |
显气孔率/% ≤ | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
静态下抗玻璃液侵蚀速度(普通钠钙玻璃,1500℃×36 h)/(mm/24h)≤ | 1.60 | 1.50 | 1.30 | |
玻璃相初析温度/℃ ≥ | 1400 | 1400 | 1400 | |
气泡析出率(普通钠钙玻璃,1300℃×10h)/% ≤ | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
玻璃相渗出量(1500℃×4h)/% ≤ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
热膨胀率(室温~1000℃)/% ≤ | 提供实测数据 | |||
容重/(kg/m²) | PT、QX > | 3400 | 3.450 | 3550 |
ZWS > | 3600 | 3700 | 3850 | |
WS > | 3700 | 3750 | 3900 | |
适用于单重大于50 kg的制品 | ||||
5.1.2 特殊制品的理化指标可由供需双方商定。
5.2 外观质量和尺寸偏差
5.2.1 制品的外观质量和加工后尺寸偏差应符合表4的规定。
表 4 制品的外观质量和加工后尺寸偏差 (单位为毫米)
项 目 | 指 标 | |||
粗加工面 | 精加工面 | |||
尺寸偏差 | +1~-2 | 0~-1 | ||
外 观 质 量 | 直角度 ≤ | 0.5 | 0.5 | |
平整度 | 砌筑面 ≤ | 2 | 1 | |
非砌筑面 ≤ | 3 | 一 | ||
铸口凹下 ≤ | 5 | |||
缺角 | 工作面 | 深度不大于20 mm的不超过1处 | ||
非工作面 | 深度不大于40mm的不超过2处 | |||
缺棱 | 深度不大于10 mm,长度不大于棱长1/4,最长不超过150mm,允许2条 | |||
裂纹 | 网状裂纹 | 允许 | ||
宽度≤1.0 | 长度超过面宽度1/2不允许存在 | |||
宽度1.0~2.0 | 长度超过30 mm,不允许存在 | |||
跨棱裂纹 | 允许跨越一条棱,长度超过面宽度1/5的不允许 | |||
表面附着物或其他熔结物 | 不允许 | |||
“边长小于500 mm制品的直角度要求由供需双方商定 | ||||
在线咨询